CRE-BLE Serisi
CRE-BLE-725
Hareket Algılamalı BLE Beacon (iBeacon)

Özet
CRE-BLE-725 beacon, hareket halinde olup olmadığını algılayabilen üç eksenli bir ivme sensörüyle donatılmıştır. G-sensör eşik değeri değiştirilerek Periyodik Mod ve Otonom Mod olmak üzere iki farklı yayın modu arasında geçiş yapılabilir. Cihaz ayrıca pil seviyesinin algılanıp yayınlanmasını da destekler. Otonom modda, cihaz hareket ettirilmezse her 24 saatte bir yayın yapabilir.
Temel Özellikler
3 Eksenli İvme Sensörü
Cihazın hareket halinde olup olmadığını algılayan dahili 3 eksenli ivme sensörü bulunur.
İki Farklı Yayın Modu
G-sensör eşik değeri değiştirilerek Periyodik Mod ve Otonom Mod arasında geçiş yapılabilir.
Pil Seviyesi Yayını
Cihaz, pil seviyesini algılayıp yayın paketiyle birlikte iletebilir.
24 Saatte Bir Otomatik Yayın
Otonom modda, cihaz hareket ettirilmezse her 24 saatte bir yayın yaparak varlığını bildirir.
Modül
| İsim | CRE-BLE-725 |
|---|
Temel Özellikler
| Protokol | iBeacon |
|---|---|
| RF Gücü | Varsayılan 0 dBm (-20 ile +5 dBm arası ayarlanabilir) |
| Menzil | Maksimum 80 m |
| İç Mekan Takip Yoğunluğu | >10 m |
| Yayın Aralığı (Minimum) | 100 ms |
| İvme Sensörü | Opsiyonel |
| Güç Tüketimi (İvme Sensörlü) | 15 µA @ 5 s aralık, 0 dBm verici gücü |
| Güç Tüketimi (İvme Sensörsüz) | 12 µA @ 5 s aralık, 0 dBm verici gücü |
| Pil | CR2032 (230 mAh) |
| Ağırlık | 6,2 g |
| Boyut | 25 × 38 × 5 mm (Ø3 mm montaj deliği) |
Verici Gücü (TX Power) Ayar Tablosu
| Hex 01 | -20 dBm |
|---|---|
| Hex 02 | -15 dBm |
| Hex 03 | -10 dBm |
| Hex 04 | -6 dBm |
| Hex 05 | -5 dBm |
| Hex 06 | -2 dBm |
| Hex 07 | 0 dBm (varsayılan) |
| Hex 08 | 3 dBm |
| Hex 09 | 4 dBm |
| Hex 0A | 5 dBm |
Yayın Aralığı ve Yayın Süresi
| Yayın Aralığı Aralığı | 100 ms – 10.000 ms (100 ms adımlarla, hex 01000000 – 64000000) |
|---|---|
| Yayın Aralığı (Varsayılan) | 5 s (5000 ms) |
| Yayın Süresi (Advert Time) | Hex 0000 = sürekli yayın (varsayılan); hex 001E – FFFF aralığında 30 s – 65.535 s olarak ayarlanabilir |
| Not | Yayın Süresi ayarı yalnızca Otonom Modda etkilidir; Periyodik Modda hiçbir etkisi yoktur. |
Hareket Sensörü Eşiği ve Yayın Modları
| G-sensör Eşiği (Varsayılan) | 0x00 — Periyodik Mod etkin, Otonom Mod devre dışı |
|---|---|
| G-sensör Eşiği ≥ 0x10 | Otonom Mod etkin (eşik = değer × 16 mg) |
| Eşik Aralığı | 0x10 (256 mg) – 0x7F (2032 mg) |
| Periyodik Mod | Pil bitene kadar yapılandırılan sabit aralıklarla yayın yapılır. |
| Otonom Mod | Cihaz sabitken yayın yapmaz; ivme eşik değerini aştığında yapılandırılan aralıkla, Yayın Süresi boyunca yayın yapar. Örnek: aralık 5 s, yayın süresi 1 dk ise, hareket algılandığında her 5 s’de bir, 1 dakika boyunca yayın yapılır. |
Anahtar Ayarları (Switch Configuration)
| Pil Seviyesi Yayını (Battery Level Advert) | 00 = devre dışı (varsayılan), 01 = etkin — beacon’ın yayın paketiyle pil seviyesini iletip iletmeyeceğini belirler. |
|---|---|
| Hareketsizlikte 24 Saatte Bir Yayın (No Movement 24h Advert) | 00 = devre dışı (varsayılan), 01 = etkin — yalnızca Otonom Modda geçerlidir; cihaz hareket ettirilmezse her 24 saatte bir yayın yapar. Periyodik Modda etkisi yoktur. |
Ürün Görünümleri

